TARIEVEN 2010 in Euro's | ||||||
| Boerderij* | Landhuis | |||||
| periode | 6-persoons | 6-persoons | 4-persoons | |||
| week | wknd/midweek | week | wknd/midweek | week | wknd/midweek | |
| 25/06-02/07 | 805 | 575 | 660 | 440 | 610 | 390 |
| 02/07-27/08 | 995 | 810 | 760 | |||
| 27/08-03/09 | 805 | 575 | 660 | 440 | 610 | 390 |
| 03/09-17/09 | 660 | 460 | 510 | 335 | 460 | 285 |
| 17/09-15/10 | 535 | 370 | 470 | 305 | 420 | 255 |
| 15/10-29/10 | 595 | 425 | 490 | 325 | 440 | 275 |
| 29/10-17/12 | 535 | 370 | 450 | 290 | 400 | 240 |
| 17/12-7/1/11 | 810 | 575 | 630 | 470 | 580 | 420 |
| BIJKOMENDE KOSTEN | ||||||
* 7e en 8e persoon in Boerderij, per persoon; per week: per weekend: | 80 50 | |||||
| Schoonmaakkosten | Boerderij Landhuis | 65 55 | ||||
| Huisdier | per week per midweek of weekend | 30 15 | ||||
| Toeristenbelasting | per persoon/nacht | 0.75 | ||||
| Lakensets | per bed | 9 | ||||
| Handdoeksets | per set | 5 | ||||
| Kinderbed,stoel,box | per week per midweek of weekend | 5 3 | ||||
| Borgsom | per verblijf | 200 | ||||
Enkele Boerderijen zijn ingericht voor maximaal 8 personen, met een slaapkamer en eigen badkamer beneden.
Met uitzondering van de periode 25/06 - 03/09, en van de arrangementen of andere speciale aanbiedingen, ontvangen 60+ers 10% korting | ||||||
Maximale Flexibiliteit U kunt uw verblijf per nacht verlengen, met uitzondering van de periode van 03/07 - 27/08, wanneer u alleen per week kunt reserveren. | ||||||


