|
TARIEVEN 2012 in Euro's |
||||||
| Boerderij* | Landhuis | |||||
| periode | 6-persoons |
6-persoons | 4-persoons | |||
| week | wknd/midweek | week | wknd/midweek | week | wknd/midweek | |
| 06/01-06/04 | 535 | 370 | 470 | 305 | 420 | 255 |
| 06/04-27/04 | 595 | 425 | 490 | 325 | 440 | 275 |
| 27/04-14/05 | 710 | 485 | 535 | 350 | 485 | 300 |
| 14/05-01/06 | 595 | zie arr. | 490 | zie arr. | 440 | zie arr. |
| 01/06-15/06 | 660 | 460 | 510 | 335 | 460 | 285 |
| 15/06-29/06 | 710 | 485 | 535 | 350 | 485 | 300 |
| 29/06-20/07 | 875 | nvt | 660 | nvt | 610 | nvt |
| 20/07-24/08 | 995 | nvt | 810 | nvt | 760 | nvt |
| 24/08-31/08 | 875 | nvt | 660 | nvt | 610 | nvt |
| 31/08-28/09 | 710 | 485 | 535 | 350 | 485 | 300 |
| 28/09-26/10 | 595 | 425 | 490 | 325 | 440 | 275 |
| 26/10-21/12 | 535 | 370 | 470 | 305 | 420 | 255 |
| 21/12-04/01 | 805 | 575 | 660 | 470 | 610 | 420 |
| BIJKOMENDE KOSTEN | ||||||
|
* 7e en 8e persoon in Boerderij, per persoon; per week: per weekend: |
80 50 |
|||||
| Schoonmaakkosten |
Boerderij Landhuis |
65 55 |
||||
| Huisdier |
per week per midweek of weekend |
30 15 |
||||
| Toeristenbelasting | per persoon/nacht | 1.00 | ||||
| Lakensets | per bed | 9 | ||||
| Handdoeksets | per set | 5 | ||||
| Kinderbed,stoel,box |
per week per midweek of weekend |
5 3 |
||||
|
Enkele Boerderijen zijn ingericht voor maximaal 8 personen, met een slaapkamer en eigen badkamer beneden.
Met uitzondering van de periode 29-6 31/08, en van de arrangementen of andere speciale aanbiedingen, ontvangen 60+ers 10% korting Geldt uitsluitend voor Expatria en Landhuizen |
||||||
|
Maximale Flexibiliteit U kunt uw verblijf per nacht verlengen, met uitzondering van de periode van 29-06- 31-08, wanneer u alleen per week kunt reserveren. |
||||||
Bungalowpark Friesland | Bungalow Friesland | Bungalow huren Friesland | Bungalow in Friesland
Vakantie Bungalow Friesland | Landhuis Friesland | Bungalowpark Expatria


