|
TARIEVEN EXPATRIA 2010 (in euro's) | ||||
| Periode | 6-Persoons | 4-Persoons | ||
|
week |
week |
wknd/midweek |
week | wknd/midweek |
| 25/06 - 02/07 | 580 | 330 | 530 | 300 |
| 02/07 - 27/08 | 700 | 650 | ||
| 27/08 - 03/09 | 540 | 330 | 490 | 300 |
| 03/09 - 17/09 | 395 | 250 | 345 | 220 |
| 17/09 - 15/10 | 380 | 240 | 330 | 210 |
| 15/10 - 29/10 | 395 | 250 | 345 | 220 |
| 29/10 - 17/12 | 380 | 240 | 330 | 210 |
| 17/12-07/01/11 | 540 | 330 | 490 | 300 |
|
BIJKOMENDE KOSTEN | ||||
| Schoonmaakkosten | Per Periode | 55 | ||
| Huisdier | Per week Per midweek/wknd |
30 15 | ||
| Toeristenbelasting | Per persoon/nach | 0,75 | ||
| Lakensets | per bed |
9 | ||
| Handdoekensets | per set | 5 | ||
| Kinderbed, stoel, en box |
per week per wknd/midweek |
5 3 | ||
| Borgsom | 200 | |||
|
Met uitzondering van de periode 25/06 - 03/09, en van de arrangementen of andere speciale aanbiedingen, ontvangen 60+ers 10% korting | ||||
|
Maximale Flexibiliteit U kunt uw verbrlif per nacht verlengen, met uitzondering van de periode van 03/07 - 27/08, wanneer u alleen per week kunt reserveren. | ||||


